电子级硅溶胶/Electronic grade silica sol
〖简介〗
电子级硅溶胶以非金属离子作稳定剂,具有更好的韧性和透气性,较适合做耐火材料的纤维类软制品、特殊化工行业、涂料等行业。
| SiO2% | 20±1 | 25±1 | 30±1 |
| 外观 | 微蓝透明 | ||
| Na2O% | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.06 |
| PH值 | 8.5-10.0 | ||
| 黏度(mpa.s) | ≤5 | ≤6 | ≤7 |
| 密度(g/cm3) | 1.12-1.14 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 |
| 粒径(nm) | 10-20 | ||
| Cl- | ≤30 ppm | ||
| Fe | ≤15 ppm | ||
| SO42- | ≤20 ppm | ||
| Al | ≤1 ppm | ||
| Cu | ≤1 ppm | ||
| Pb | ≤1 ppm | ||

