氟化液
〖簡介〗
氟化液是一種無色透明、不易燃且安全性高的熱傳導液體,常用於半導體及電子零件工業,用以取代會導電的傳統冷媒與水。
〖特點〗
1. 廣泛的液體溫度範圍
2. 高絕緣強度、高電阻率
3. 低黏度、低表面張力
4. 熱穩定性、化學穩定性佳
5. 材料相容性佳
| 性能 | 單位 | ES-150 | ES-500 | ES-820 | ES-850 | ES-7200 | HT-1200S | HT-1600S |
| 沸點 | °C/1atm | 155 | 48 | 112 | 85 | 76 | 112 | 161 |
| 表面張力 | mN/m , 25°C | 17.55 | 12.2 | 14.77 | 14.42 | 13.6 | 14.6 | 16.2 |
| 液體密度 | kg/L ,1atm,25°C | 1.67 | 1.60 | 1.78 | 1.65 | 1.43 | 1.8 | 1.8 |
| 凝固點 | °C | <-80 | <-80 | <-80 | <-80 | -138 | <-80 | <-80 |
| 水的溶解度 | ppm | 300 | 28 | 20 | 50 | 92 | 20 | 60 |
| 酸度 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | |
| 閃點 | °C | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 燃點 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 空氣中燃程 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 分解溫度 | °C | >300 | >200 | >300 | >300 | >300 | >300 | >300 |
| 臭氧損害潜值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全球變暖潜值 | <100 | <100 | <100 | <100 | 50 | <100 | <100 | |
| 液相導熱系數 | mw/mk | 無資料 | 14.2 | 49.8 | 24.7 | 69 | 無資料 | 102 |
| 黏度 | 25°C, cp | 1.57 | 0.56 | 1.95 | 1.1 | 0.61 | 1.95 | 1.25 |
| 耐電壓 | 25°C,2.5mm,kv1atm | >23.5 | >25 | >40 | >40 | >25 | >25 | >40 |
| 內阻 | 5000V,25°C,10mm | >200G | >200G | >200G | >200G | >200G | >200G | >1300G |
